<展覧会カタログ>
Atlas der Fotos, Collagen und Skizzen : [Ausstellung] Lenbachhaus München / Gerhard Richter ; herausgegeben von Helmut Friedel und Ulrich Wilmes
データ種別 | 展覧会カタログ |
---|---|
出版情報 | Köln : Oktagon , c1997 |
大きさ | 387 p. : ill. (chiefly col.) ; 34 cm |
巻冊次 | ISBN:3896110284 |
所蔵情報を非表示
所在 | 巻 次 | 目 次 | 請求記号 | 資料ID | 状 態 | 刷 年 | コメント | 請求票 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
閉架E |
|
LCO||143||001186 | 143001186 |
|
|
書誌詳細を非表示
本文言語 | ドイツ語 |
---|---|
別書名 | 異なりアクセスタイトル:Atlas |
一般注記 | Catalog to accompany the exhibition at the Kunstbau/Lenbachhaus, Munich, Apr. 8-June 21, 1998, of Richter's complete Atlas, 1962-1997. Includes a catalog raisonné of the sheets which comprise the current Atlas, plus a concordance and an exhibition history Includes bibliographical references |
著者標目 | *Richter, Gerhard, 1932- Friedel, Helmut Wilmes, Ulrich, 1953- Städtische Galerie im Lenbachhaus München |
件 名 | LCSH:Richter, Gerhard, 1932- -- Exhibitions
全ての件名で検索
LCSH:Richter, Gerhard, 1932- -- Catalogues raisonnés 全ての件名で検索 |
分 類 | LCC:N6888.R49 |
書誌ID | LB00065475 |
ISBN | 3896110284 |
NCID | BA45584622 |